Bike For Egg!
Every bike: price & speed
One equipped at a time. Purchases are permanent.
| # | Name | Speed | Money | Robux | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Bike | ×1 | Free | 0 | Unlocked after your first base upgrade |
| 2 | Football Bike | ×1.5 | $200 | 1 | – |
| 3 | Space Bike | ×2 | $50K | 8 | – |
| 4 | Frost Bike | ×3 | $1M | 19 | – |
| 5 | World Bike | ×4 | – | 35 | Robux only |
| 6 | Righteous Bike | ×5 | $150M | 39 | – |
| 7 | Korblox Bike | ×7 | $1B | 79 | – |
| 8 | Frozen Flame Bike | ×9 | $500B | 159 | Fastest bike |
From one public guide (Oct 2026). "–" under Money means Robux only.
💡 Did you know?
The Fuse Lab turns 3 same-species pets into 1 egg in 60 seconds.
🗓️ Updates
No update announced yet. We check daily.
Data last checked 2026-11-03.
See all game updates →